Statistik - Navigation
Klick4Win - Banner
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 1,00 | 10 | 7,00 | 30 Sek. | 60 Min. | - | - | - % |
| 2 | 2,00 | 10 | 14,00 | 30 Sek. | 720 Min. | 100 | 2 | 2,00 % |
| 3 | 3,00 | 10 | 21,00 | 45 Sek. | 720 Min. | - | - | - % |
| 4 | 4,00 | 10 | 28,00 | 60 Sek. | 1.440 Min. | 10 | 10 | 100,00 % |
| 5 | 5,00 | 10 | 35,00 | 60 Sek. | 14.440 Min. | - | - | - % |
| 110 | 12 | 10,91 % |
Klick4Win - Textlinks
| Konfig. | Kosten pro Klick |
Gewinn alle ??? Klicks |
Gewinn | Mindest- aufenthalt |
Reloadsperre | Gebuchte Klicks |
Erfolgte Klicks |
Klickrate |
| 1 | 0,50 | 10 | 3,50 | 15 Sek. | 60 Min. | - | - | - % |
| 2 | 1,00 | 10 | 7,00 | 15 Sek. | 180 Min. | - | - | - % |
| 3 | 1,50 | 10 | 10,50 | 25 Sek. | 720 Min. | - | - | - % |
| 4 | 2,00 | 10 | 14,00 | 25 Sek. | 720 Min. | - | - | - % |
| 5 | 2,50 | 10 | 17,50 | 30 Sek. | 1.440 Min. | - | - | - % |
| - | - | - % |



