Statistik - Navigation
Paidmails - Kategorien
Gesamt: 30
| Kategorie | Empfänger | Verschickt | Bestätigt | Klickrate |
| Shopping | 61 | 16 | 6 | 37,50 % |
| Sonstiges | 61 | 40 | 14 | 35,00 % |
| Internet / Webmaster | 63 | 125 | 37 | 29,60 % |
| MLM | 61 | 285 | 81 | 28,42 % |
| Bildung / Wissen | 62 | 136 | 34 | 25,00 % |
| Paid 4 Anbieter | 64 | 153 | 37 | 24,18 % |
| Kostenloses | 62 | 48 | 10 | 20,83 % |
| Gesundheit / Ernährung | 61 | 27 | 5 | 18,52 % |
| Tiere / Umwelt | 63 | 139 | 25 | 17,99 % |
| Geld verdienen / Jobs | 63 | 910 | 122 | 13,41 % |
| Geld / Finanzen | 61 | - | - | - % |
| Gewinnspiele / Lotto | 60 | - | - | - % |
| Erotik / Sex | 59 | - | - | - % |
| Auto / Motorrad | 61 | - | - | - % |
| Promotion | 61 | - | - | - % |
| Sport | 61 | - | - | - % |
| Medien / Musik | 62 | - | - | - % |
| Freizeit / Unterhaltung | 61 | - | - | - % |
| Handy / Telefon etc. | 61 | - | - | - % |
| Familie / Kinder | 61 | - | - | - % |
| Mode / Kosmetik | 61 | - | - | - % |
| Computer / Technik | 63 | - | - | - % |
| Flirten / Liebe | 61 | - | - | - % |
| Haus / Garten / Wohnen | 61 | - | - | - % |
| Private Webseiten | 61 | - | - | - % |
| Business | 61 | - | - | - % |
| Auktionen | 64 | - | - | - % |
| Klamm-Lose / FuCos etc. | 60 | - | - | - % |
| Reisen / Urlaub | 61 | - | - | - % |
| Zeitschriften / Bücher | 61 | - | - | - % |
| 1.879 | 371 | 19,74 % |
Paidmails - Konfigurationen
| Konfig. | Kosten pro Empfänger |
Vergütung | Mindest- aufenthalt |
Erlaubte Zeichen |
Mails verschickt |
Mails bestätigt |
Klickrate |
| 1 | 3,00 | 2,00 | 5 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
| 2 | 4,00 | 3,50 | 30 Sek. | 4.000 | - | - | - % |
| 3 | 5,00 | 4,00 | 45 Sek. | 5.000 | 854 | 112 | 13,11 % |
| 4 | 6,00 | 4,50 | 60 Sek. | 5.000 | - | - | - % |
| 854 | 112 | 13,11 % |
Zusatzkosten für eine Question-Mail: 1 Credit pro Empfänger
Zusatzvergütung bei richtiger Beantwortung einer Question-Mail: 5 Credits


